
榮邦华福开盘价格、开盘时间
开盘时间 | 开盘详情 |
2016年8月10日8#已开盘 | 8#共102套,户型面积为72-98平米,购房可享补贴300元/平方米。 |
2016年07月12日 14#已开盘 | 加推14号楼 均价3650元/㎡ 面积区间40-130㎡,农民购房可享300元/㎡补贴(政府财政补贴150元/㎡, 开发商额外让利150元/㎡) |
2016年5月17日21#已开盘 | 21号楼面积区间为72/79/88平方米,均价3650元/㎡。 |
2016年4月12日5号楼已加推 | 5号楼加推低价3100元/㎡,高价3700元/㎡,20%首付9.8折,50%首付9.7折,全款尊享9.5折。同时享受低首付政策,低首付1.3万即可购得90平米实景现房。 |
2015年11月加推19# | 加推19#,买房送装修活动,首付4万 |
2015-10加推18号楼 | 加推18号楼 均价3500元/平方米 |
2015-7-4加推7#、19# | 加推7#、19#楼共计180套,2680元/㎡起价,买房送轿车 |
2014-10-12 | 本次开盘1#、2#、3#、4#、6#共524套,均价3300元/平方米 |
Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话:
400-850-8888
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:
jubao@91lawyer.cn
欢迎您订制搜房折扣信息 |
---|